
Detalhes técnicos:
• Molejo Verticoil 323 2.0 (129 molas p/ m²);
• Altura 22cm;
• Registro Inmetro 005696/2017
Colchão
|
Dimensões | Altura |
Solteiro Econômico | 078x188 | 22 cm |
Solteiro | 088x188 | 22 cm |
Solteiro Queen | 096x203 | 22 cm |
Solteiro King | 120x203 | 22 cm |
Casal | 138x188 | 22 cm |
Casal Queen | 158x198 | 22 cm |







Detalhes técnicos:
• Molejo Verticoil™ 323 2.0 (129 molas p/ m²)
• Euto-pillow;
• Tampo em malha.
•Registro Inmetro 005696/2017
Colchão
|
Dimensões | Altura |
Solteiro | 088x188 | 25 cm |
Solteiro Queen | 096x203 | 25 cm |
Solteiro King | 120x203 | 25 cm |
Casal | 138x188 | 25 cm |
Casal Queen | 158x198 | 25 cm |






Detalhes técnicos:
• Molejo Verticoil 323 2.0 (129 molas p/ m²);
• Altura 22cm;
• Registro Inmetro 005696/2017
Colchão
|
Dimensões | Altura |
Solteiro Econômico | 078x188 | 22 cm |
Solteiro | 088x188 | 22 cm |
Solteiro Queen | 096x203 | 22 cm |
Solteiro King | 120x203 | 22 cm |
Casal | 138x188 | 22 cm |
Casal Queen | 158x198 | 22 cm |







Detalhes técnicos:
• Molejo Superlastic 494 2.0 (198 molas p/ m²);
• No Flip;
• Tecidos em jacquard com fibras naturais de bambu;
• Registro Inmetro 005689/2017
Colchão
|
Dimensões | Altura |
Solteiro Econômico | 078x188 | 24 cm |
Solteiro | 088x188 | 24 cm |
Solteiro Queen | 096x203 | 24 cm |
Solteiro King | 120x203 | 24 cm |
Casal | 138x188 | 24 cm |
Casal Queen | 158x198 | 24 cm |


Detalhes técnicos:
• Molejo Comfort Core™ 524 2.0 (210 molas p/ m²)
• Pllow-Top;
• Tecido em jacquard com fibras naturais de bambu.
•Registro Inmetro 005691/2017
Colchão
|
Dimensões | Altura |
Solteiro | 088x188 | 25 cm |
Solteiro Queen | 096x203 | 25 cm |
Solteiro King | 120x203 | 25 cm |
Casal | 138x188 | 25 cm |
Casal Queen | 158x198 | 25 cm |








Dados Técnicos:
• 25cm de altura;
• Double Side; de um lado conforto firme com espuma de poliuretano D28 e do outro lado conforto extra-firme com espuma de poliuretano D45;
• Tecido do tampo em malha com fibras naturais de bambu;
• Registro Inmetro 005823/2017
Colchão
|
Dimensões | Altura |
Solteiro | 088x188 | 25 cm |
Solteiro Queen | 096x203 | 25 cm |
Casal Econômico | 128x188 | 25 cm |
Casal | 138x188 | 25 cm |
Casal Queen | 158x198 | 25 cm |







Detalhes técnicos:
• Colchão de espuma de poliuretano de densidade 23 com tecido 100%poliester.
• Registro Inmetro 002154/2017
Colchão
|
Dimensões | Altura |
Solteiro Econômico | 078x188 | 12,14 cm |
Solteiro | 088x188 | 12,14 cm |
Solteiro Queen | 096x203 | 12,14 cm |





Detalhes técnicos:
• Modelo Standard: Colchão de espuma de poliuretano de densidade 28 com tecido 100%poliester, disponível nas alturas 14 e 16 cm;
• Modelos Black e White: Colchão de espuma de poliuretano de densidade 28 com tecido composto de 95% Poliester e 5% viscose de bambú, disponível na altura 17 cm.
• Registro Inmetro 002153/2017
Colchão
|
Dimensões | Altura |
Solteiro Econômico | 078x188 | 14,16,17cm |
Solteiro | 088x188 | 14,16,17cm |
Solteiro Queen | 096x203 | 14,16,17cm |








Detalhes técnicos:
• Modelo Standard: Colchão de espuma de poliuretano de densidade 33 com tecido 100%poliester, disponível nas alturas 17 e 20 cm;
• Modelos Black e White: Colchão de espuma de poliuretano de densidade 33 com tecido composto de 95% Poliester e 5% viscose de bambú, disponível nas alturas 17 e 20 cm.
• Registro Inmetro 000902/2015
Colchão
|
Dimensões | Altura |
Solteiro Econômico | 078x188 | 17,20 cm |
Solteiro | 088x188 | 17,20 cm |
Solteiro Queen | 096x203 | 17,20 cm |
Casal Econômico | 128x188 | 17,20 cm |
Casal | 138x188 | 17,20 cm |








Detalhes técnicos:
• Modelos Blacke White: Colchão de espuma de poliuretano de densidade 45 com tecido composto de 95% Poliéster e 5% viscose de bambú, disponível nas alturas 17 e 20cm.
• Registro Inmetro 009017/2013
Colchão
|
Dimensões | Altura |
Solteiro | 088x188 | 17,20 cm |
Solteiro Queen | 096x203 | 17,20 cm |
Casal Econômico | 128x188 | 17,20 cm |
Casal | 138x188 | 17,20 cm |
Casal Queen | 158x198 | 17,20 cm |






